পণ্যের বিবরণ:
|
হোম উন্নতি: | 12v Dc মোটর | ব্যবহার: | হোম অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | কম্যুটেশন: | ব্রাশ |
মোটর প্রকার: | রিডুসার সহ PM বড় পাওয়ার ব্রাশ ডিসি মোটর | গিয়ার ব্যবস্থা: | কৃমি গিয়ার বক্স রিডুসার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Jgy370 DC ওয়ার্ম গিয়ার মোটর,ODM DC ওয়ার্ম গিয়ার মোটর,ডুয়াল শ্যাফ্ট jgy 370 মোটর |
Jgy370 ডুয়াল শ্যাফ্ট ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর
JGY -370sz ডাবল শ্যাফ্ট ওয়ার্ম গিয়ার মোটর
নিম্ন গতির উচ্চ টর্ক 90 ডিগ্রী ডান কোণ কৃমি গিয়ার ডিসি গিয়ার মোটর
ওয়ার্ম গিয়ারবক্স মাইক্রো ডিসি গিয়ার মোটর বর্ণনাঃ |
এখন, আপনি আমাদের এই কৃমি গিয়ারবক্স ডিসি গিয়ার মোটর পেতে পারেনএবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পোকাগিয়ারবক্সমোটর নিম্নরূপঃ
বর্ণনাঃ
1. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং শর্ত
১-১ নামমাত্র ভোল্টেজঃ ৬ ভি ১২ ভি ২৪ ভি।
1-2 আউটপুট শ্যাফ্টের দিক থেকে দেখার সময় ঘূর্ণন দিকঃসিডব্লিউ
1-3 অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাঃ তাপমাত্রা -10C ~ + 50C এর মধ্যে,আর্দ্রতা 30% ~ 80% এর মধ্যে।
1-4সংরক্ষণ তাপমাত্রাঃ তাপমাত্রা পরিসীমা -20C ~ + 60C
2পরিমাপ শর্তঃ
২-১মোটর অবস্থানঃমাপ করার সময় তির্যকভাবে t স্থাপন করা উচিত
2-2পাওয়ার সাপ্লাইঃ নিয়ন্ত্রিত ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই
-- কোন লোড গতিঃ 4-115rpm.
-- রোবোটিক্স, ছোট যন্ত্রপাতি, ফ্যানার, বৈদ্যুতিক পর্দা;
-- মেডিকেল পাম্প, অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম, মেডিকেল স্টিয়ারার, সেন্ট্রিফুগাল মেশিন; বৈদ্যুতিক ভালভ, অ্যাকচুয়েটর, মেডিকেল ডিভাইস
-- বৈদ্যুতিক মোটর, কম শব্দ, কম বর্তমান এবং কোন স্পার্ক.
অনুপাত ১/৩৭।3,1:65 /,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
মোটর ইঞ্জিনঃ 12V 6000R 24V8500R
দ্রষ্টব্যঃ দয়া করে অর্ডার দেওয়ার আগে ভোল্টেজ এবং গতি নিশ্চিত করুন, যদি আপনি অর্ডার দেওয়ার পরে 8 ঘন্টার মধ্যে উত্তর না দেন, আমরা এই ধরণের জন্য এলোমেলোভাবে একটি পাঠাব, আপনার সদয় বোঝার আশা করি।
* ওয়ার্ম গিয়ার মোটর টেকনিক্যাল ডেটা শীটঃ
প্রকার | মডেলঃJGY-370 | প্যারামিটার | |||||||||
ভোল্টেজ | কোনো লোড নেই | লোড টর্চ | স্টল | রিডাক্টর | |||||||
রেটযুক্ত | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | বর্তমান | অনুপাত | আকার | |
ভোল্ট.ভি | rpm | mA | rpm | mA | কিলোগ্রাম | ডব্লিউ | কিলোগ্রাম | এ | 1:00 | মিমি | |
660 | ৬ ভোল্ট | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
৬ ভোল্ট | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
90 | |||||||||||
৬ ভোল্ট | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
৬ ভোল্ট | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
৬ ভোল্ট | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
৬ ভোল্ট | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
৬ ভোল্ট | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | নিষিদ্ধ | 2 | 972 | 46 | |
৬ ভোল্ট | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | নিষিদ্ধ | 2 | 1700 | 46 | |
৬ ভোল্ট | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | নিষিদ্ধ | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | ১২ ভোল্ট | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
১২ ভোল্ট | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | নিষিদ্ধ | 1.7 | 600 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | নিষিদ্ধ | 1.7 | 972 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | নিষিদ্ধ | 1.7 | 1700 | 46 | |
১২ ভোল্ট | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | নিষিদ্ধ | 1.7 | 2900 | 46 | |
2460 | ২৪ ভোল্ট | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
২৪ ভোল্ট | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | নিষিদ্ধ | 1 | 972 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | নিষিদ্ধ | 1 | 1700 | 46 | |
২৪ ভোল্ট | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | নিষিদ্ধ | 1 | 2900 | 46 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839