পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ইলেকট্রিক সাইকেল | কম্যুটেশন: | মাজা |
---|---|---|---|
গতি (আরপিএম): | 24-480rpm | টাইপ: | গিয়ার মোটর |
দক্ষতা: | IE 1 | নির্মাণ: | স্থায়ী চুম্বক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6V 20mm ছোট গিয়ার মোটর,480RPM ছোট গিয়ার মোটর,480RPM ছোট আকারের গিয়ার মোটর |
20mm ব্যাস ব্রাশ ছোট গিয়ার মোটর উচ্চ টর্ক 480RPM কম ভোল্টেজ DC 6V
এনকোডার গিয়ারবক্স 24rpm - 480RPM বড় টর্ক গিয়ারড মোটর কম ভোল্টেজ সহ 20mm ব্যাস ব্রাশ স্পার মাইক্রো ডিসি গিয়ার মোটর
স্পেসিফিকেশন:
রেটেড ভোল্টেজ: DC6V
গতি: 24-480 rpm
এনকোডার ওয়্যারিং পদ্ধতি:
হল এনকোডার:
1. (+)লাল: মোটর +
2. (-)কালো মোটর -
3. (G) কালো এনকোডার - 3.3-5V
4. (B) কালো সংকেত লাইন 3PPR
5. (A) কালো সংকেত লাইন 3PPR
6. (V) কালো এনকোডার + 3.3-5V
তথ্য তালিকা:
লাল → মোটর পাওয়ার + (বিনিময় মোটর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে)
কালো → কোডেড পাওয়ার + (ধনাত্মক এবং নেতিবাচক মাত্রা 3.3-5V এর সাথে ভুল হতে পারে না)
হলুদ → সংকেত প্রতিক্রিয়া (প্রতি টার্নে 7 টি সংকেত)
সবুজ → সংকেত প্রতিক্রিয়া (প্রতি টার্নে 7 টি সংকেত)
নীল → এনকোডার পাওয়ার সাপ্লাই - (ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভুল 3.3-5V হতে পারে না)
সাদা → মোটর পাওয়ার সাপ্লাই - (ট্রান্সপজিশন মোটরকে সামনের দিকে এবং বিপরীত দিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে)
মডেল | চাপ নাই | লোড | স্টল | ওজন | আকার এল) | ||||||
রেটেড ভোল্টেজ | দ্রুততা | কারেন্ট | দ্রুততা | কারেন্ট | টর্ক | শক্তি | টর্ক | কারেন্ট | |||
ভি | আরপিএম | ক | আরপিএম | ক | কেজি.সে.মি | ডব্লিউ | কেজি.সে.মি | ক | g | মিমি | |
JGA20-180-25K | 12 | 480 | 0.1 | 396 | 0.22 | 0.43 | 1.2 | 1.75 | 2.5 | 52 | 16 |
JGA20-180-31K | 12 | 380 | 0.1 | 304 | 0.52 | 0.43 | 1.36 | 2.17 | 2.5 | 52 | 16 |
JGA20-180-50K | 12 | 240 | 0.1 | 200 | 0.48 | 0.6 | 1.26 | 2.6 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-63K | 12 | 200 | 0.1 | 156 | 0.51 | 0.86 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-78K | 12 | 150 | 0.1 | 120 | 0.49 | 0.97 | 1.21 | 3.9 | 2.5 | 53 | 17.3 |
JGA20-180-100K | 12 | 120 | 0.1 | 97 | 0.5 | 1.38 | 1.4 | 5.4 | 2.5 | 54 | 19 |
JGA20-180-125K | 12 | 100 | 0.1 | 73 | 0.54 | 2.48 | 1.9 | ৮.৭ | 2.5 | 54 | 19 |
JGA20-180-195K | 12 | 60 | 0.1 | 49 | 0.53 | 4 | 2.09 | নিষিদ্ধ | 54 | 19 | |
JGA20-180-250K | 12 | 50 | 0.1 | 40 | 0.53 | ৪.৯৬ | 2.07 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-312K | 12 | 38 | 0.1 | 31 | 0.47 | 6 | 1.94 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-390K | 12 | 30 | 0.1 | 24.5 | 0.42 | 6 | 1.5 | 54 | 20.5 | ||
JGA20-180-500K | 12 | 24 | 0.1 | 22 | 0.38 | 6 | 1.35 | 54 | 20.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839