|
পণ্যের বিবরণ:
|
Usage: | For Robot Smart Car | Commutation: | Brushed |
---|---|---|---|
Speed(rpm): | 12-470rpm | Type: | Worm Gear Motor with Encoder |
Efficiency: | IE 1 | Construction: | Permanent Magnet |
Material: | Stainless Steel | ভোল্টেজ: | 12v/24v |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 470 RPM DC ওয়ার্ম গিয়ার মোটর,12V DC ওয়ার্ম গিয়ার মোটর,470 RPM ওয়ার্ম গিয়ার মোটর 24v |
470 RPM স্ব-লকিং ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর
হাই টর্ক ওয়ার্ম গিয়ারড মোটর 12V 24V ইন ডিসি মোটর শ্যাফ্ট দৈর্ঘ্য 51MM গতি 5 থেকে 470RPM স্ব-লকিং সামঞ্জস্যযোগ্য গতি বিপরীত
নিম্ন গতির উচ্চ টর্ক 90 ডিগ্রী ডান কোণ কৃমি গিয়ার ডিসি গিয়ার মোটর
ওয়ার্ম গিয়ারবক্স মাইক্রো ডিসি গিয়ার মোটর বর্ণনাঃ |
এখন, আপনি আমাদের এই কৃমি গিয়ারবক্স ডিসি গিয়ার মোটর পেতে পারেনএবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পোকাগিয়ারবক্সমোটর নিম্নরূপঃ
লোড ছাড়াই গতিঃ ৪৭০rpm, ২৬০rpm, ১৬০rpm, ৮০rpm, ৪০rpm, ২৭rpm, ১৬rpm, ১২rpm
লোড ছাড়াই গতিঃ470rpm, 260rpm, 160rpm, 80rpm, 40rpm, 27rpm, 16rpm, 12rpm, 10rpm, 7rpm
A58SW31ZY | প্যারামিটার | |||||||||||
ভোল্টেজ |
কোনো লোড নেই |
লোড টর্চ |
অটল |
রিডাক্টর |
||||||||
মডেল | কার্যকর | রেটযুক্ত | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | বর্তমান | অনুপাত | (L) S |
ইয়েঞ্জ | ভোল্ট.ভি | rpm | এমএ | rpm | এ | কিলোগ্রাম | ডব্লিউ | কিলোগ্রাম | এ | 1:00 | মিমি | |
1280 | ৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | নিষিদ্ধ | 6.56 | 290 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | নিষিদ্ধ | 4.2 | 290 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | নিষিদ্ধ | 0.76 | 290 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
আমরা স্বর্ণ বিক্রেতা এবং আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক।
১০০% সময়মত ডেলিভারি রেট নিশ্চিত করে যে আপনার পণ্য সময়মতো পৌঁছেছে।
নমুনা ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত করা হবে। কাস্টমাইজড নমুনা ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রুফ করা হবে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আমরা কে?
আমরা গুয়াংডং, চীন ভিত্তিক হয়, 2005 থেকে শুরু, উত্তর আমেরিকা বিক্রি ((30.00%), দেশীয় বাজার ((15.00%), পশ্চিম ইউরোপ ((10.00%), পূর্ব ইউরোপ ((10.00%), উত্তর ইউরোপ ((6.00%), দক্ষিণ ইউরোপ ((5.00%),দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ((৫.00%), দক্ষিণ আমেরিকা ((5.00%), ওশেনিয়া ((5.00%), দক্ষিণ এশিয়া ((4.00%), আফ্রিকা ((3.00%), পূর্ব এশিয়া ((2.00%). আমাদের অফিসে মোট প্রায় 101-200 জন লোক রয়েছে।
2. আমরা কিভাবে গুণগত মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
সর্বদা একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা ভর উত্পাদন আগে;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারবেন?
গিয়ার মোটর, ডিসি মোটর, ব্রাশহীন মোটর, প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর, ওয়ার্ম গিয়ার মোটর
4. কেন আপনি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন অন্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নয়?
মাইক্রো ডিসি মোটর, ডিসি গিয়ারবক্স মোটর বিশেষজ্ঞ. আমরা এই শিল্পে 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে আছি, আমাদের গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মোটর সরবরাহ করার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে।
5. আমরা কি ধরনের সেবা দিতে পারি?
গ্রহণযোগ্য ডেলিভারি শর্তাবলীঃ FOB,CFR,CIF,EXW,FCA, এক্সপ্রেস ডেলিভারি;
গৃহীত অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ USD,EUR,HKD,CNY;
গ্রহণযোগ্য অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি,এল/সি,ডি/পি ডি/এ,ক্রেডিট কার্ড,পেইপ্যাল;
ভাষা: ইংরেজি, চীনা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839