পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ইলেকট্রিক সাইকেল | কম্যুটেশন: | ব্রাশবিহীন ডিসি গিয়ার মোটর |
---|---|---|---|
টাইপ: | ব্রাশলেস ডিসি গিয়ারড মোটর | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS | নির্মাণ: | স্থায়ী চুম্বক |
ভোল্টেজ(V): | 24V 12V | পণ্যের নাম: | 3525 ব্রাশলিস ডিসি গিয়ার মোটর |
মোটর প্রকার: | ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | JGB37 3525 DC গিয়ার মোটর,3525 24V ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর,JGB37 3525 12v ব্রাশলেস মোটর |
JGB37 3525 ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর 24V 12v ব্রাশলেস মোটর
JGB37-3525 DC ব্রাশলেস গিয়ারড মোটর দীর্ঘ জীবন এবং কম নয়েজ বিপরীত সংকেত প্রতিক্রিয়া 12V24V
নো-লোড স্পিড: 480rpm,300rpm,160rpm,100rpm,53rpm,33rpm,22rpm,17rpm,11rpm,6rpm,4rpm
নো-লোড গতি:960rpm,600rpm,320rpm,200rpm,107rpm,66rpm,45rpm,35rpm,22rpm,12rpm,7rpm
তারের সংযোগ পদ্ধতি:
মডেল নম্বার: | JGB37-3525 | ||||||||||
রেট করা DC 12V টেস্টিং প্যারামিটার ডেটাশিট | |||||||||||
হ্রাসকৃত অনুপাত | 6.3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
কোন লোড বর্তমান (ma) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
লোড স্পিড নেই (আরপিএম) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
রেটেড টর্ক (kg.cm) | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | ৬.৮ | 10.9 | 15.9 | 20.4 | 32.7 | সর্বোচ্চ 35 কেজি | |
রেট করা গতি (rpm) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15.7 | 8.5 | 5.8 |
রেট করা বর্তমান(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 32 | সর্বোচ্চ 35 কেজি নিষিদ্ধ স্টল | |||
স্টল কারেন্ট(A) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
গিয়ারবক্স দৈর্ঘ্য(মিমি) | 19 | 22 | 24 | 26.5 | 29 | ||||||
রেট করা DC 24V টেস্টিং প্যারামিটার ডেটাশিট | |||||||||||
হ্রাসকৃত অনুপাত | 6.3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
কোন লোড বর্তমান (ma) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
লোড স্পিড নেই (আরপিএম) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
রেটেড টর্ক (kg.cm) | 0.45 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 4 | 6.4 | 9.3 | 12 | 19 | 35 | 35 |
রেট করা গতি (rpm) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15.7 | 8.5 | 5.8 |
রেট করা বর্তমান(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 1.2 | 2 | 3.8 | 5.6 | 11.5 | 18 | 26.5 | সর্বোচ্চ 35 কেজি নিষিদ্ধ স্টল | |||
স্টল কারেন্ট(A) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
গিয়ারবক্স দৈর্ঘ্য | 19 | 22 | 24 | 26.5 | 29 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839