পণ্যের বিবরণ:
|
হোম উন্নতি: | ১২ ভোল্ট ডিসি গিয়ার মোটর | ব্যবহার: | হোম অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | কম্যুটেশন: | ব্রাশ |
মোটর প্রকার: | কম শব্দযুক্ত টিউবুলার ডিসি মোটর ওয়ার্ম গিয়ারবক্স রিডাক্টর সহ | গিয়ার ব্যবস্থা: | কৃমি গিয়ার বক্স রিডুসার |
ওয়ার্ম গিয়ারবক্স মাইক্রো ডিসি গিয়ার মোটর বর্ণনাঃ |
এখন, আপনি আমাদের এই কৃমি গিয়ারবক্স ডিসি গিয়ার মোটর পেতে পারেনএবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টপোকাগিয়ারবক্সমোটর নিম্নরূপঃ
বর্ণনাঃ
1. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং শর্তাবলী
১-১ নামমাত্র ভোল্টেজঃ ৬ ভি ১২ ভি ২৪ ভি।
1-2 আউটপুট শ্যাফ্টের দিক থেকে দেখার সময় ঘূর্ণন দিকঃসিডব্লিউ
1-3 অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাঃ তাপমাত্রা -10C ~ + 50C এর মধ্যে,আর্দ্রতা 30% ~ 80% এর মধ্যে।
1-4সংরক্ষণ তাপমাত্রাঃ তাপমাত্রা পরিসীমা -20C ~ + 60C
2পরিমাপ শর্তঃ
২-১মোটর অবস্থানঃমাপ করার সময় তির্যকভাবে t স্থাপন করা উচিত
2-2পাওয়ার সাপ্লাইঃ নিয়ন্ত্রিত ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই
--কোন লোড গতিঃ 4-115rpm.
--রোবোটিক্স, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, ফ্যানার, বৈদ্যুতিক পর্দা;
-- মেডিকেল পাম্প, সার্জারি সরঞ্জাম, মেডিকেল স্টিয়ারার, সেন্ট্রিফুগাল মেশিন; বৈদ্যুতিক ভালভ, অ্যাকচুয়েটর, মেডিকেল ডিভাইস
-- বৈদ্যুতিক মোটর, কম শব্দ, কম বর্তমান এবং কোন স্পার্ক.
অনুপাত ১/৩৭।3,1:65 /,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
মোটর ইঞ্জিনঃ 12V 8000R 24V8000R 5000rom 3500rpm
দ্রষ্টব্যঃ দয়া করে অর্ডার দেওয়ার আগে ভোল্টেজ এবং গতি নিশ্চিত করুন, যদি আপনি অর্ডার দেওয়ার পরে 8 ঘন্টার মধ্যে উত্তর না দেন, আমরা এই ধরণের জন্য এলোমেলোভাবে একটি পাঠাব, আপনার সদয় বোঝার আশা করি।
* ওয়ার্ম গিয়ার মোটর টেকনিক্যাল ডেটা শীটঃ
A58SW31ZY | প্যারামিটার | |||||||||||
কোনো লোড নেই |
লোড টর্চ |
অটল |
রিডাক্টর |
|||||||||
মডেল | কার্যকর | রেটযুক্ত | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | বর্তমান | অনুপাত | (L) S |
ইয়েঞ্জ | ভোল্ট.ভি | rpm | এমএ | rpm | এ | কিলোগ্রাম | ডব্লিউ | কিলোগ্রাম | এ | 1:00 | মিমি | |
1280 | ৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | নিষিদ্ধ | 6.56 | 290 | 58 | |
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
৬-১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | নিষিদ্ধ | 4.2 | 290 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | নিষিদ্ধ | 0.76 | 290 | 58 | |
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V-24V | ২৪ ভোল্ট | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839