পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | JGA25-370B | প্রয়োগ: | প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, স্বয়ংক্রিয় নির্দেশিকা মেশিন |
---|---|---|---|
মোটর প্রকার: | এনকোডার সহ ডিসি মোটর | কীওয়ার্ড: | মাইক্রো ডিসি এনকোডার বিলম্ব মোটর |
ভোল্টেজ: | 6V/12V | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 6V/12V |
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | শক্তি: | 1.25~2W |
বৈশিষ্টসূচক অ্যাপ্লিকেশন: | স্মার্ট লক | আকার: | ২৫ মিমি |
25GA370 বড় টর্ক ছোট ডিসি গিয়ার মোটর 1360rpm সঙ্গে ট্যাকোমিটার এনকোডার
ট্যাকোমিটার এনকোডার সহ DC12V 25GA370 বড় টর্ক গতি হ্রাস গিয়ার মোটর
JGA25-370 মাইক্রো ডিসি গিয়ার মোটর বর্ণনাঃ |
এখন, আপনি আমাদের এই 25 মিমি ডিসি গিয়ার মোটর পেতে পারেনJGA25-370B), এবং অন্যান্য সম্পর্কিত25মিমি গিয়ারবক্স মোটরনিম্নরূপঃ
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
ওয়্যারিং পদ্ধতিঃ
লোড নেই | আউটপুট | স্টল | ||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | rpm | বর্তমান (ma) | rpm | বর্তমান (ma) | টর্ক ((কেজি.সি) | আউটপুট ((W) | টর্ক ((কেজি.সি) | বর্তমান (ma) | অনুপাত (১ঃ১) | আকার ((L) |
৬ ভি | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
৬ ভি | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
৬ ভি | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
৬ ভি | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
৬ ভি | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
৬ ভি | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
৬ ভি | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
৬ ভি | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
৬ ভি | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
৬ ভি | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | নিষিদ্ধ | 900 | 377 | 27 |
৬ ভি | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | নিষিদ্ধ | 900 | 500 | 27 |
১২ ভোল্ট | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
১২ ভোল্ট | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
১২ ভোল্ট | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
১২ ভোল্ট | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
১২ ভোল্ট | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
১২ ভোল্ট | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
১২ ভোল্ট | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
১২ ভোল্ট | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
১২ ভোল্ট | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
১২ ভোল্ট | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
১২ ভোল্ট | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839