পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ইলেকট্রিক সাইকেল | কম্যুটেশন: | ব্রাশ |
---|---|---|---|
গতি (RPM): | 10-1000rpm | প্রকার: | মিনি 12v ডিসি গিয়ার মোটর |
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ | কার্যকারিতা: | IE 1 |
ভোল্টেজ(v): | 6-24V | পণ্যের নাম: | 12V স্ট্রং ম্যাগনেটিজম ডিসি গিয়ার মোটর উদ্দীপক খাদ সহ |
উপাদান: | ঢালাই লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ আবরণ, স্টেইনলেস স্টীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | N20 ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,3000RPM ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,3000RPM মিনি গিয়ার মোটর |
N20 ছোট ডিসি গিয়ার মোটর
বর্ণনাঃ |
3V 6V 12V N20 ডিসি গিয়ারযুক্ত মোটর, ডিসি মোটর (উচ্চ টর্ক) একটি হালকা, উচ্চ টর্ক এবং কম RPM মোটর। এই মোটরটি মোটরের টর্ক বাড়ানোর জন্য একটি গিয়ারবক্স সমাবেশ দিয়ে সজ্জিত।এটির ক্রস-সেকশন ১০ × ১২ মিমি, এবং ডি আকৃতির গিয়ারবক্স আউটপুট শ্যাফ্ট কাস্টমাইজেশন দৈর্ঘ্য এবং 3 মিমি ব্যাসার্ধ।
এই মোটরটির শক্তি খরচ কম এবং শব্দ কম। খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন আপনার বৈদ্যুতিক এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলি নতুন দেখায়।গিয়ারযুক্ত মোটরের ভারবহন গুণমান এবং পরিষেবা জীবন উন্নত হয়, এবং এটি অত্যন্ত টেকসই।
এর ছোট আকারের কারণে, মোটরটি ছোট আকারের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জটিল জায়গাগুলিতে ফিট করে।এই মাইক্রো গিয়ার মোটরটি চাকা দিয়ে সংযুক্ত করা যায় যাতে উচ্চ ভার বহন করার সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালিত হয়.
এই মোটরটি DIY আরসি হবি, যানবাহন, ড্রোন, বিমান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়, মিনিয়েচার গিয়ারবক্স মোটর, এটি মেশিনের মরিচা বা ক্ষতিগ্রস্থ ডিসি গিয়ারযুক্ত মোটরের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প।
এখন, আপনি আমাদের এই 12 মিমি ডিসি গিয়ার মোটর পেতে পারেনJGA12-N20B), এবং অন্যান্য সম্পর্কিত১২ মিমি গিয়ারবক্স মোটরনিম্নরূপঃ
JGA12-N20B | JGA12-N10 | JGA12-N30 | JGA1024-N20 |
JGY-N20 | JGY-N20S | JGA12-N20 সেট | GM12-15by |
N20 ডিসি মোটর স্পেসিফিকেশন: |
N20 মোটর ডেটা শীটঃ
মডেল | ডেটা শীট | ||||||||
ভোল্টেজ (V) | লোড নেই | লোড | স্টল | ||||||
JGA12-N20 | ভোল্টেজ পরিসীমা | নামমাত্র ভোল্টেজ | গতি RPM | বর্তমান A | গতি RPM | বর্তমান A | টর্ক কেজি.সি.এম. | টর্ক কেজি.সি.এম. | বর্তমান A |
12GA-N20-5 | 1.৫-৫ | 3 | 1500 | 0.03 | 1150 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12GA-N20-10 | 1.৫-৫ | 3 | 750 | 0.01 | 580 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GA-N20-20 | 1.৫-৫ | 3 | 750 | 0.14 | 570 | 0.2 | 0.07 | 0.56 | 0.5 |
12GA-N20-30 | 1.৫-৫ | 3 | 250 | 0.03 | 200 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GA-N20-50 | 1.৫-৫ | 3 | 150 | 0.01 | 110 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GA-N20-100 | 1.৫-৫ | 3 | 75 | 0.02 | 60 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 |
12GA-N20-150 | 1.৫-৫ | 3 | 50 | 0.01 | 38 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12GA-N20-210 | 1.৫-৫ | 3 | 35 | 0.01 | 28 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GA-N20-250 | 1.৫-৫ | 3 | 30 | 0.02 | 23 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-298 | 1.৫-৫ | 3 | 25 | 0.01 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-380 | 1.৫-৫ | 3 | 20 | 0.01 | 14 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-1000 | 1.৫-৫ | 3 | 7.5 | 0.01 | 5.5 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-10 | ৩-৯ | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | ৩-৯ | 6 | 1000 | 0.01 | এসওও | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | ৩-৯ | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | ৩-৯ | 6 | 400 | 0.04 | 340 | 0.07 | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | ৩-৯ | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | ৩-৯ | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | ৩-৯ | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | ৩-৯ | 6 | 100 | 0.01 | তাই | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | ৩-৯ | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | ৩-৯ | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | ৩-৯ | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | ৬-১২ | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | ৬-১২ | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | ৬-১২ | 12 | 1000 | 0.19 | এসওও | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | ৬-১২ | 12 | এসওও | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | ৬-১২ | 12 | 600 | 0.03 | 500 | 0.07 | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | ৬-১২ | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | ৬-১২ | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | ৬-১২ | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | ৬-১২ | 12 | 130 | o,n | 100 | 0.১এস | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | ৬-১২ | 12 | 100 | 0.04 | 80 | 0.07 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | ৬-১২ | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
প্রয়োগঃ |
ইলেকট্রনিক লক, স্মার্ট কার, প্রোথেটিক হ্যান্ডস, রোবট এবং ফ্রি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ডিসপেনসার পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত 12 মিমি ব্যাসার্ধের ডিসি ছোট গিয়ার মোটর ফুল মেটাল গিয়ার মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839