পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | বাড়ির যন্ত্রপাতি, নৌকা | কম্যুটেশন: | ব্রাশ |
---|---|---|---|
গতি (আরপিএম): | 7RPM থেকে 960RPM | টাইপ: | মিনি 12v ডিসি গিয়ার মোটর |
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ | টর্ক: | 0.07kg.cm-16kg.cm |
ভোল্টেজ(v): | 12-24V | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
খাদ ব্যাস: | 8 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | 7RPM ছোট DC গিয়ার মোটর,37mm 12V ছোট DC গিয়ার মোটর,7RPM উচ্চ টর্ক বৈদ্যুতিক মোটর |
37mm 12V 7RPM ছোট ডিসি গিয়ার মোটর উচ্চ টর্ক বৈদ্যুতিক মোটর
37mm 12V DC 7RPM থেকে 960RPM হাই টর্ক গিয়ার বক্স ইলেকট্রিক মোটর নতুন গিয়ারমোটর
স্পেসিফিকেশন:
দ্রষ্টব্য: নিম্ন গতি হল বড় টর্ক
ভোল্টেজ: DC12V
নো-লোড স্পিড: 7rpm, 12rpm, 22rpm, 35rpm, 45rpm, 66rpm, 107rpm, 200rpm, 320rpm, 600rpm, 960rpm
ভোল্টেজ: DC24V
নো-লোড স্পিড: 7rpm, 12rpm, 22rpm, 35rpm, 45rpm, 66rpm, 107rpm, 200rpm, 320rpm, 600rpm, 960rpm
সর্বোচ্চ শক্তি: 10W
সর্বোচ্চ টর্ক: 25 কেজি/সেমি
মোটর ব্যাস: 33 মিমি
মোটর শরীরের দৈর্ঘ্য: 22.7 মিমি
আউটপুট খাদ ব্যাস: 6 মিমি
আউটপুট খাদ দৈর্ঘ্য: 15 মিমি
গিয়ারবক্স ব্যাস: 37 মিমি
গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য: টেবিলটি দেখুন
তথ্য তালিকা:
মডেল:JGB37-520 | চাপ নাই | লোড | স্টল | অনুপাত | দৈর্ঘ্য(L) | ওজন | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | দ্রুততা | কারেন্ট | দ্রুততা | কারেন্ট | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | কারেন্ট | ||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | ভি | আরপিএম | মা | আরপিএম | মা | কেজি.সে.মি | ডব্লিউ | কেজি.সে.মি | ক | 1:00 | মিমি | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | ০.০৭ | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | ৮৮ | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | ৬.৭ | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
উত্তর: আমরা কারখানা।আমরা 14 বছরেরও বেশি সময় ধরে মাইক্রো ডিসি মোটর এবং ডিসি গিয়ার মোটর বিশেষজ্ঞ।
2. প্রশ্ন: একজন নতুন গ্রাহকের জন্য অর্থপ্রদানের মেয়াদ কী?
উত্তর: আমরা আমাদের নতুন গ্রাহকের জন্য অনলাইনে একটি আলি অ্যাসুরেন্স অর্ডার আঁকতে পারি, যা মাস্টার কার্ড, ভিসা ইত্যাদির মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ প্রদান করতে পারে৷ গ্রাহক পেপাল বা টিটি ইত্যাদির মাধ্যমেও অর্থ প্রদান করতে পারেন৷
3. প্রশ্ন: আমি আপনার ওয়েবসাইটে একটি উপযুক্ত মোটর খুঁজে পাচ্ছি না, আপনি কি আমার জন্য মোটর কাস্টমাইজ করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আমাদের গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী একটি উপযুক্ত মোটর কাস্টমাইজ করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি মোটর জন্য সার্টিফিকেট আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সিই, এফসিসি, আইএসও ইত্যাদি রয়েছে। আপনার যদি অন্যান্য শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আমরা এটি আপনার জন্য আবেদন করতে পারি।
5. প্রশ্ন: আপনার মান নিয়ন্ত্রণ কেমন?
উত্তর: প্রতিটি উত্পাদন লাইন প্রক্রিয়াতে আমাদের পেশাদার চেকিং কর্মী রয়েছে।পুরো মোটর শেষ করার পরে, আমাদের কাছে মোটরটি পরীক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণ মানের মেশিন রয়েছে।যেমন হার্ডনেস টেস্টার, ২.৫ডি ইমেজ টেস্টার, সল্ট স্প্রে চেম্বার, লাইফ টেস্টার, টেম্পারেচার টেস্ট মেশিন এবং নয়েজ টেস্টার ইত্যাদি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nana
টেল: +8613625898064