পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | DIY রোবট স্মার্ট কারের জন্য | কম্যুটেশন: | মাজা |
---|---|---|---|
গতি (আরপিএম): | 7-1590rpm | টাইপ: | এনকোডার কিট সহ গিয়ার মোটর |
দক্ষতা: | IE 1 | নির্মাণ: | স্থায়ী চুম্বক |
উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V/24V |
লক্ষণীয় করা: | 37 মিমি ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,1590 আরপিএম ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,37 মিমি মাইক্রো গিয়ার মোটর |
এনকোডার সহ 37 মিমি ছোট ডিসি গিয়ার মোটর 12V 24V মাইক্রো গিয়ার মোটর
DIY এর জন্য এনকোডার এবং হুইল কিট সহ 37 মিমি ব্যাস গিয়ারড মোটর 12V 24V DC গিয়ার মোটর
স্পেসিফিকেশন:
ভোল্টেজ: DC6V
নো-লোড স্পিড: 1000rpm, 600rpm, 300rpm, 200rpm, 100rpm, 70rpm, 45rpm, 35rpm,20rpm,12rpm,7rpm
ভোল্টেজ: DC12V
নো-লোড স্পিড: 1590rpm, 1000rpm, 530rpm, 333rpm, 178rpm, 110rpm, 76rpm, 60rpm,37rpm,20rpm,12rpm
ত্রুটি: ±5%
আউটপুট খাদ ব্যাস: 6 মিমি ডি-টাইপ
তারগুলি:
লাল তার - মোটরের ইতিবাচক পাওয়ার সাপ্লাই(+)(মোটরের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক পরিবর্তন ঘূর্ণন পরিবর্তন হবে)
সাদা তার - মোটরের নেতিবাচক পাওয়ার সাপ্লাই(-)(মোটরের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক পরিবর্তন ঘূর্ণন পরিবর্তন হবে))
হলুদ তার - সিগন্যাল ফিডব্যাক (মোটর ওয়ান টার্নে 11 টি সিগন্যাল আছে)
গ্রীন ওয়্যার - সিগন্যাল ফিডব্যাক (মোটর ওয়ান টার্নে 11 টি সিগন্যাল আছে)
নীল তার - এনকোডার পাওয়ার সাপ্লাই(+)(3.3-5V) এর ইতিবাচক, ভুল হতে পারে না
কালো তার - এনকোডার পাওয়ার সাপ্লাই (-)(3.3-5V) এর নেতিবাচক, ভুল হতে পারে না
আউটপুট খাদ দৈর্ঘ্য: 14 মিমি
গিয়ারবক্স আকার বিস্তারিত, টেবিল দেখুন
ওয়্যারিং পদ্ধতি:
মডেল:JGB37-520 | চাপ নাই | লোড | স্টল | অনুপাত | দৈর্ঘ্য(L) | ওজন | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | দ্রুততা | কারেন্ট | দ্রুততা | কারেন্ট | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | কারেন্ট | ||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | ভি | আরপিএম | মা | আরপিএম | মা | কেজি.সে.মি | ডব্লিউ | কেজি.সে.মি | ক | 1:00 | মিমি | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | ০.০৭ | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | ৮৮ | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | ৬.৭ | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839