পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | DIY রোবট স্মার্ট কারের জন্য | কম্যুটেশন: | মাজা |
---|---|---|---|
গতি (RPM): | 7-1590rpm | প্রকার: | এনকোডার কিট সহ গিয়ার মোটর |
কার্যকারিতা: | IE 1 | নির্মাণ: | স্থায়ী চুম্বক |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | ভোল্টেজ: | 12v/24v |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 37 মিমি ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,1590 আরপিএম ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,37 মিমি মাইক্রো গিয়ার মোটর |
এনকোডার সহ 37 মিমি ছোট ডিসি গিয়ার মোটর 12V 24V মাইক্রো গিয়ার মোটর
37 মিমি ব্যাসার্ধের গিয়ারযুক্ত মোটর 12V 24V ডিসি গিয়ার মোটর এনকোডার এবং হুইল কিট সহ
JGB37-520 মাইক্রো ডিসি গিয়ার মোটর বর্ণনাঃ |
এখন, আপনি আমাদের এই 37mm ডিসি গিয়ার মোটর পেতে পারেনJGB37-520B), এবং অন্যান্য সম্পর্কিত৩৭ মিমিগিয়ারবক্স মোটর নিম্নরূপঃ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
স্পেসিফিকেশনঃ
ভোল্টেজঃ DC6V
লোডবিহীন গতিঃ 1000rpm, 600rpm, 300rpm, 200rpm, 100rpm, 70rpm, 45rpm, 35rpm, 20rpm, 12rpm, 7rpm
ভোল্টেজঃ DC12V
লোডবিহীন গতিঃ ১৫৯০rpm, ১০০০rpm, ৫৩০rpm, ৩৩৩rpm, ১৭৮rpm, ১১০rpm, ৭৬rpm, ৬০rpm, ৩৭rpm, ২০rpm, ১২rpm
ত্রুটিঃ ± 5%
আউটপুট শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধঃ 6 মিমি ডি-টাইপ
ওয়্যারিং:
রেড তারের - মোটর ইতিবাচক শক্তি সরবরাহ ((+) ((পরিবর্তন ইতিবাচক এবং মোটর নেতিবাচক ঘূর্ণন পরিবর্তন হবে)
হোয়াইট তারের - মোটর নেতিবাচক শক্তি সরবরাহ (((-)))) পরিবর্তন মোটর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ঘূর্ণন পরিবর্তন হবে))
হলুদ তারের - সংকেত ফিডব্যাক (মোটর এক টার্ন 11 সংকেত আছে)
গ্রিন ওয়্যার - সিগন্যাল ফিডব্যাক (মোটর এক টার্ন 11 সংকেত আছে)
ব্লু ওয়্যার - এনকোডার পাওয়ার সাপ্লাই ইতিবাচক ((+) ((3.3-5V),ভুল হতে পারে না
ব্ল্যাক ওয়্যার - এনকোডার পাওয়ার সাপ্লাই নেতিবাচক ((-) ((3.3-5V), ভুল হতে পারে না
আউটপুট শ্যাফ্ট দৈর্ঘ্যঃ 14mm
গিয়ারবক্স আকার বিস্তারিত, দয়া করে টেবিল দেখুন
ওয়্যারিং পদ্ধতিঃ
মডেলঃJGB37-520 | লোড নেই | লোডিং | স্টল | অনুপাত | দৈর্ঘ্য ((L) | ওজন | ||||||
কাজযোগ্য ভোল্টেজ | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | বর্তমান | ||||
কাজযোগ্য ভোল্টেজ | V | rpm | মা | rpm | মা | কিলোগ্রাম | ডব্লিউ | কিলোগ্রাম | এ | 1:00 | মিমি | জি |
৩-৯ ভোল্ট | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
৬-১৫ ভি | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
১২-৩০ ভোল্ট | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839