পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ইলেকট্রিক সাইকেল, রোবট | গতি (RPM): | 18-2500rpm |
---|---|---|---|
টাইপ: | মাইক্রো প্ল্যানেটারি মোটর | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ |
টর্ক: | 0.14-16kg.cm | পণ্যের নাম: | 6-12VDC মাইক্রো ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
ব্যাস: | 22 মিমি | খাদ ব্যাস: | 4 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 1900rpm প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর 12V,1900rpm প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর,1900rpm ডিসি প্ল্যানেটারি মোটর |
মাইক্রো হাই টর্ক 22mm প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর 12V 1900rpm মাথার সাথে
ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর, প্ল্যানেটারি গিয়ার হেড সহ 22 মিমি মাইক্রো হাই টর্ক মোটর
মডেল: PG22-2230
অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা: 12-24VDC
প্রতি মিনিটে 12V নো-লোড গতি: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
প্রতি মিনিটে 24V নো-লোড গতি: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
স্পেসিফিকেশন: | ||
কর্মক্ষমতা পরিসীমা: | মূল বৈশিষ্ট্য: | চিরাচরিত আবেদন: |
-ভোল্টেজ: 12/24VDC | -ধাতু/কার্বন ব্রাশ | - বৈদ্যুতিক পর্দা |
-গতি: 18-2500rpm | -নিচু শব্দ | - বৈদ্যুতিক ভালভ |
- টর্ক 0.12-16 kg.cm | -CW/CCW চলছে | -নিরাপদ এবং লকিং |
-খাদ: ডি আকৃতি 12 মিমি (মোটর শ্যাফ্ট আকৃতি এবং দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | - উচ্চ মানের উপকরণ | -রোবট |
অঙ্কন:
তথ্য তালিকা: | |||||||
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | রেটেড লোড | ||||
অপারেশন রেঞ্জ | নামমাত্র | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | |
r/মিনিট | ক | r/মিনিট | ক | কেজি.সে.মি | |||
PG22-2230 | 6-12V | 12 ভিডিসি | 2500 | 0.09 | 2200 | 0.33 | 0.14 |
6-12V | 12 ভিডিসি | 1900 | 0.09 | 1600 | 0.33 | 0.2 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 750 | 0.09 | 660 | 0.33 | 0.5 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 560 | 0.09 | 500 | 0.33 | 0.7 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 380 | 0.09 | 330 | 0.33 | 1 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 185 | 0.09 | 160 | 0.33 | 2 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 85 | 0.09 | 75 | 0.33 | 4.3 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 60 | 0.09 | 55 | 0.33 | 6 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 45 | 0.09 | 39 | 0.33 | 8.3 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 30 | 0.09 | 26 | 0.33 | 12.5 | |
6-12V | 12 ভিডিসি | 18 | 0.09 | 15 | 0.33 | 16 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 2500 | 0.05 | 2200 | 0.25 | 0.12 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 1900 | 0.05 | 1600 | 0.25 | 0.16 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 750 | 0.05 | 660 | 0.25 | 0.4 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 560 | 0.05 | 500 | 0.25 | 0.6 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 380 | 0.05 | 330 | 0.25 | 0.8 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 185 | 0.05 | 160 | 0.25 | 1.6 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 85 | 0.05 | 75 | 0.25 | 3.7 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 60 | 0.05 | 55 | 0.25 | 5 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 45 | 0.05 | 39 | 0.25 | 7 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 30 | 0.05 | 26 | 0.25 | 11 | |
6-12V | 24ভিডিসি | 18 | 0.05 | 15 | 0.25 | 16 | |
মন্তব্য: 1. খাদ মাত্রা কাস্টমাইজ করা যাবে. 2. ভোল্টেজ 6V, 12V,24V হতে পারে;ডিসি মোটরের গতি সামঞ্জস্যযোগ্য। 3. এই গিয়ারবক্স অন্যান্য ডিসি মোটরের সাথে মিলে যেতে পারে। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maggie
টেল: 15818723921