|
পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | বাড়ির যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাইকেল, নৌকা | কম্যুটেশন: | ব্রাশ |
---|---|---|---|
গতি (আরপিএম): | 39-1500rpm | টাইপ: | গিয়ার মোটর |
দক্ষতা: | IE 1 | নির্মাণ: | স্থায়ী চুম্বক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | JGA12-N20B ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,39rpm ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,JGA12-N20B ছোট গিয়ার মোটর |
6v JGA12-N20B ছোট ডিসি গিয়ার মোটর
6v N20 ছোট ডিসি মোটর এনকোডার মাইক্রো গিয়ারড মোটর 39RPM থেকে 1500RPM 12mm গিয়ারবক্স ফুল মেটাল গিয়ারহুইল
স্পেসিফিকেশন:
রেটেড ভোল্টেজ: DC6V
গতি: 3000rpm, 1500rpm, 500rpm, 300rpm, 150rpm, 100rpm, 71rpm, 50rpm, 39rpm
এনকোডার ওয়্যারিং পদ্ধতি:
লাল → মোটর পাওয়ার + (বিনিময় মোটর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে)
কালো → কোডেড পাওয়ার + (ধনাত্মক এবং নেতিবাচক মাত্রা 3.3-5V এর সাথে ভুল হতে পারে না)
হলুদ → সংকেত প্রতিক্রিয়া (প্রতি টার্নে 7 টি সংকেত)
সবুজ → সংকেত প্রতিক্রিয়া (প্রতি টার্নে 7 টি সংকেত)
নীল → এনকোডার পাওয়ার সাপ্লাই - (ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভুল 3.3-5V হতে পারে না)
সাদা → মোটর পাওয়ার সাপ্লাই - (ট্রান্সপজিশন মোটরকে সামনের দিকে এবং বিপরীত দিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে)
মডেল | তথ্য তালিকা | ||||||||
ভোল্টেজ (V) | চাপ নাই | ভার | স্টল | ||||||
JGA12-N20 | ভোল্টেজের পরিধি | রেটেড ভোল্টেজ | গতি RPM | বর্তমান এ | গতি RPM | বর্তমান এ | টর্ক KG.CM | টর্ক KG.CM | বর্তমান এ |
12GAN20-10 | 1.5-5 | 3 | 1000 | 0.03 | 700 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12G.AN20-10 | 1.5-5 | 3 | 500 | 0.01 | 400 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GAN20-20 | 1.5-5 | 3 | 250 | 0.14 | 200 | 0.2 | ০.০৭ | 0.56 | 0.5 |
12G.AN20-30 | 1.5-5 | 3 | 200 | 0.03 | 160 | ০.০৭ | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GAN20-30 | 1.5-5 | 3 | 150 | 0.01 | 120 | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 0.23 |
12GAN20-50 | 1.5-5 | 3 | 100 | 0.01 | তাই | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GAN20-100 | 1.5-5 | 3 | 75 | 0.02 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 | |
12GAN20-200 | 1.5-5 | 3 | 50 | 0.01 | 40 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 1.5-5 | 3 | 30 | 0.01 | 25 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 1.5-5 | 3 | 25 | 0.02 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 1.5-5 | 3 | 15 | 0.01 | 10 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 1000 | 0.01 | SOO | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | 3-9 | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | 3-9 | 6 | 400 | 0.04 | 340 | ০.০৭ | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | 3-9 | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | 3-9 | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | 3-9 | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | 3-9 | 6 | 100 | 0.01 | তাই | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 3-9 | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 3-9 | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 6-12 | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | 6-12 | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | 6-12 | 12 | 1000 | 0.19 | SOO | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | 6-12 | 12 | SOO | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | 6-12 | 12 | 600 | 0.03 | 500 | ০.০৭ | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | 6-12 | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | 6-12 | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | 6-12 | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 6-12 | 12 | 130 | চালু | 100 | 0.1S | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 100 | 0.04 | 80 | ০.০৭ | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 6-12 | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839