পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | গৃহস্থালি জিনিসপত্র | গতি (আরপিএম): | 15-2000rpm |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ(v): | 3v/6v/12v | খাদ দৈর্ঘ্য: | 160 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | jga12 n20 ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,500rpm ছোট ডিসি গিয়ার মোটর,jga12 n20 ছোট আকারের গিয়ার মোটর |
বৈদ্যুতিক মোটর থ্রেড রিডাকশন মোটর T5 x 160mm N20 DC গিয়ার মোটর ফ্ল্যাঞ্জ সহ
বৈশিষ্ট্য:
1. মসৃণ গিয়ার ট্রান্সমিশন, বড় ট্রান্সমিশন, কম শব্দ, ব্যবহার করা সুবিধাজনক।
2. উচ্চ-ঘনত্বের আণবিক পেইন্ট আবরণের 3 স্তর, কার্যকরভাবে ধুলো, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের নিরোধক।
3. মোটর শক্তিশালী শক্তি আউটপুট, কম তাপ অপচয় এবং কম ক্ষতি, পুরানো বা জীর্ণ ইলেকট্রনিক হ্রাস মোটর জন্য ভাল প্রতিস্থাপন আছে.
4. মোটর ধাতব গিয়ার ব্যবহার করে, যা পরিধান-প্রতিরোধী, দাঁত ভাঙা এড়ায় এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন থাকে।
5. ডিসি মোটর, প্রধানত ইলেকট্রনিক লক, স্মার্ট কার, রোবট, ক্যামেরা ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন:
শর্ত: 100% একেবারে নতুন
আইটেম প্রকার: থ্রেড হ্রাস মোটর
উপাদান: তামা
রঙ: ছবি দেখানো হিসাবে
মডেল: N20
ঐচ্ছিক প্যারামিটার: DC6V 30RPMDC,6V 60RPM,DC6V 100RPM,DC6V 150RPM,DC6V 200RPM,DC12V 60RPM,DC12V 120RPM,DC12V 200RPM,DC12V 300RPM40RPM,DC12V
খাদ দৈর্ঘ্য: প্রায়.160mm/6.3in
মোটর প্রকার: ব্রাশড ডিসি মোটর
আবেদন: ইলেকট্রনিক লক, স্মার্ট গাড়ি, রোবট, ক্যামেরা ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।
তথ্য তালিকা:
মডেল | তথ্য তালিকা | ||||||||
ভোল্টেজ (V) | চাপ নাই | ভার | স্টল | ||||||
JGA12-N20 | ভোল্টেজের পরিধি | রেটেড ভোল্টেজ | গতি RPM | বর্তমান এ | গতি RPM | বর্তমান এ | টর্ক KG.CM | টর্ক KG.CM | বর্তমান এ |
12GAN20-10 | 1.5-5 | 3 | 1000 | 0.03 | 700 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12G.AN20-10 | 1.5-5 | 3 | 500 | 0.01 | 400 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GAN20-20 | 1.5-5 | 3 | 250 | 0.14 | 200 | 0.2 | ০.০৭ | 0.56 | 0.5 |
12G.AN20-30 | 1.5-5 | 3 | 200 | 0.03 | 160 | ০.০৭ | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GAN20-30 | 1.5-5 | 3 | 150 | 0.01 | 120 | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 0.23 |
12GAN20-50 | 1.5-5 | 3 | 100 | 0.01 | তাই | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GAN20-100 | 1.5-5 | 3 | 75 | 0.02 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 | |
12GAN20-200 | 1.5-5 | 3 | 50 | 0.01 | 40 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 1.5-5 | 3 | 30 | 0.01 | 25 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 1.5-5 | 3 | 25 | 0.02 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 1.5-5 | 3 | 15 | 0.01 | 10 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 1000 | 0.01 | SOO | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | 3-9 | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | 3-9 | 6 | 400 | 0.04 | 340 | ০.০৭ | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | 3-9 | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | 3-9 | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | 3-9 | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | 3-9 | 6 | 100 | 0.01 | তাই | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 3-9 | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 3-9 | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 6-12 | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | 6-12 | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | 6-12 | 12 | 1000 | 0.19 | SOO | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | 6-12 | 12 | SOO | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | 6-12 | 12 | 600 | 0.03 | 500 | ০.০৭ | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | 6-12 | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | 6-12 | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | 6-12 | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 6-12 | 12 | 130 | চালু | 100 | 0.1S | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 100 | 0.04 | 80 | ০.০৭ | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 6-12 | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Maggie
টেল: 15818723921
ফ্যাক্স: 86--29880839